德州史丹利化肥氨酸滾筒復合肥生產線配套HFMC-2000型脈沖布袋除塵器技術方案
布袋除塵器工藝設備數據表 | ||
項目名稱:氨酸滾筒復合肥項目 | ||
序號 | 項目 | 內容 |
1 | 設備名稱 | 布袋除塵器 |
2 | 型號 | HFMC-2000 |
3 | 數量 | 1臺 |
4 | 用途 | 二級烘干機、冷卻機、破碎機、刮板機、皮帶機等散發出來的粉塵等 |
5 | 處理風量 | 125000 m3/h |
6 | 氣體溫度 | ≤70℃ |
7 | 入口含塵濃度 | ≤200 g/m3 |
8 | 出口含塵濃度 | ≤30 mg/Nm3 |
9 | 收塵效率 | > |
10 | 清灰方式 | 在線或離線清灰 |
11 | 總過濾面積 | 2000 m2 |
12 | 凈過濾面積 | 1750 m2 |
13 | 過濾風速 | 1.0 m/min |
14 | 凈過濾風速 | 1.18 m/min |
15 | 漏風系數 | ≤2% |
16 | 大過濾風速 | 1.2 m/min |
17 | 大能力 | 145000 m3/h |
18 | 室數 | 8個 |
19 | 排數 | 2 |
20 | 每室袋數 | 96 |
21 | 總袋數 | 768 |
22 | 運行阻力(壓力損失) | ≤1200 Pa |
23 | 承受負壓 | 8000 Pa |
24 | 總溫度降 | 20℃(保溫后) |
25 | 每次脈沖耗氣量 | 0.3 m3/0.2s |
26 | 清灰用壓縮空氣量 | 2.4 m3/min |
27 | 清灰壓縮空氣壓力 | 0.3MPa≤P≤0.6 MPa |
氨酸滾筒復合肥生產線配套復合肥脈沖布袋除塵器安裝效果圖
氨酸滾筒復合肥生產線配套復合肥脈沖布袋除塵器安裝過程
氨酸滾筒復合肥生產線配套HFMC-2000型復合肥脈沖布袋除塵器